628 antibodies registered
| Antibody ID ∧ ∨ | Antibody name ∧ ∨ | Epitope ID ∧ ∨ | Epitope name ∧ ∨ | Recognition region ∧ ∨ |
|---|---|---|---|---|
| AN0072 | Ca3256 | EP0021 | Tn Antigen | GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0073 | Ca3268 | EP0021 | Tn Antigen | GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0074 | Ca3638 | EP0021 | Tn Antigen | GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0075 | CU-1 | EP0021 | Tn Antigen | GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0076 | ETn1.01 | EP0021 | Tn Antigen | GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0077 | FBT3 | EP0021 | Tn Antigen | GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0366 | HBTn1 / HB-Tn1 | EP0021 | Tn Antigen | GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0079 | IE3 | EP0021 | Tn Antigen | GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0080 | MLS128 | EP0021 | Tn Antigen | GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0081 | NCC-LU-35 | EP0021 | Tn Antigen | GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0082 | NCC-LU-81 | EP0021 | Tn Antigen | GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0083 | Tn5 | EP0021 | Tn Antigen | GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0820 | G2-D11 | EP0021 | Tn Antigen | GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0821 | GOD3-2C4 | EP0021 | Tn Antigen | GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0822 | sH1 | EP0021 | Tn Antigen | GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0777 | 3C9 | EP0020 | T Antigen | Gal(b1-3)GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0009 | 49H.24 | EP0020 | T Antigen | Gal(b1-3)GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0010 | 49H.8 | EP0020 | T Antigen | Gal(b1-3)GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0012 | 5A8 | EP0020 | T Antigen | Gal(b1-3)GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0016 | 8D8 | EP0020 | T Antigen | Gal(b1-3)GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0793 | A68-B/A11 | EP0020 | T Antigen | Gal(b1-3)GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0017 | A78-G/A7 | EP0020 | T Antigen | Gal(b1-3)GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0023 | Ca3114 | EP0020 | T Antigen | Gal(b1-3)GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0024 | Ca3741 | EP0020 | T Antigen | Gal(b1-3)GalNAc(a1-)Ser/Thr |
| AN0778 | HB-T | EP0020 | T Antigen | Gal(b1-3)GalNAc(a1-)Ser/Thr |

